Chisiamo Contattaci Privacy Contratto Rivenditori Segnala il sito
Copyright ©1999-2004 Consultingweb.it Srl - MAINTAINER autorizzato (NIC)

Statistiche standard per dominio www.schip.it

Riepilogo per il periodo: Ultimi 12 mesi
Generato 21-May-2012 00:52 CEST
Webalizer Xtended (RB18)
with GEO-106FREE 20070701 Build 1 Copyright (c) 2007 MaxMind LLC All Rights Reserved


Riepilogo statistico per www.schip.it

Riepilogo mensile
Mese Media giornaliera Totale mensile
Contatti File Pagine Visite Siti Volume Vol. In Vol. Out Visite Pagine File Contatti
Mag 2012 132 46 100 19 112 36.88 MB 0 bytes 0 bytes 412 2118 982 2786
Apr 2012 107 62 82 21 154 53.21 MB 0 bytes 0 bytes 655 2488 1889 3219
Mar 2012 133 82 102 27 170 79.05 MB 0 bytes 0 bytes 820 3070 2481 4016
Feb 2012 136 51 113 20 169 72.86 MB 0 bytes 0 bytes 580 3181 1435 3831
Gen 2012 100 44 84 24 145 55.66 MB 0 bytes 0 bytes 722 2535 1320 3005
Dic 2011 109 59 77 16 157 80.66 MB 0 bytes 0 bytes 497 2407 1837 3406
Nov 2011 114 62 69 25 142 95.37 MB 0 bytes 0 bytes 750 2089 1873 3423
Ott 2011 74 44 48 22 176 59.26 MB 0 bytes 0 bytes 704 1517 1387 2299
Set 2011 202 175 180 23 123 63.87 MB 0 bytes 0 bytes 685 5220 5075 5877
Ago 2011 293 267 258 26 162 115.64 MB 0 bytes 0 bytes 817 8012 8293 9108
Lug 2011 223 177 186 30 156 71.87 MB 0 bytes 0 bytes 943 5766 5489 6933
Giu 2011 148 102 92 28 215 92.07 MB 0 bytes 0 bytes 818 2682 2970 4318
Totali 876.40 MB 0 bytes 0 bytes 8403 41085 35031 52221


Generated by Webalizer Xtended (RB18) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.01 (with Geolizer patch) 100%